صفحه اصلی > دانش > محتوای

DIN 3852-3 در مقابل پورت O-ring Metric OC 6149-1

Jun 01, 2019



DIN 3852-3 F و انتهای نوع F است و Types W سوراخ های سوراخ شده را با رشته ای با ضخامت متریک برای استفاده با کوپلینگ فشرده، سوپاپ ها و شاخه های پیچ، مهر و موم شده توسط ابعاد O حلقه.


ISO 6149-1 اتصالات برای قدرت مایع هیدرولیکی و استفاده عمومی است - بنادر و گل میخ به پایان می رسد با مقیاس های ایزو 261 و مهر و موم O-ring - قسمت 1: بنادر با چسبانده برای مهر و موم O-ring.

Drawing_ISO_6149-1

Port_dimensions_ISO_6149-1

DIN 3852-3 از ISO 6149-1، ISO 6149-2، ISO 6149-3 به تصویب رسید.


DIN_3852_3_dimension_drawings

آگهی موضوع 2 (وسیع باریک) d 3 bd 4 d 5 L 1 L 2 c L 3 L 4 Z °

M8x1 17 14 3 12،5 9،1 1،6 11،5 1 10 12

M10x1 20 16 4،5 14،5 11،1 1،6 11،5 1 10 12

M12x1،5 23 19 6 17،5 13،8 2،4 14 1،5 11،5 15

M14x1،5 25 21 7،5 19،5 15،8 2،4 14 1،5 11،5 15

M16x1،5 28 24 9 22،5 17،8 2،4 15،5 1،5 13 15

M18x1،5 30 26 11 24،5 19،8 2،4 17 2 14،5 15

M20x1،5 33 29 - 27،5 21،8 2،4 - 2 14،5 15

M22x1،5 33 29 14 27،5 23،8 2،4 18 2 15،5 15

M27x2 40 34 18 32،5 29،4 3،1 22 2 19 15

M30x2 44 38 21 36،5 32،4 3،1 22 2 19 15

M33x2 49 43 23 41،5 35،4 3،1 22 2،5 19 15

M42x2 58 52 30 50،5 44،4 3،1 22،5 2،5 19،5 15

M48x2 63 57 36 55،5 50،4 3،1 25 2،5 22 15

M60x2 74 67 44 65،5 62،4 3،1 27،5 2،5 24،5 15



ارسال درخواست