انواع محصول
انواع محصول: 5F اتصالات لوله مهر و موم صورت
استانداردهای صنعت: SAE J1453، ISO 8434-3، SAE J514، ISO 8434-2
اتصال E به سبک F: FEMALE ORFS MALE / ORFS
شکل: آرنج ، راست ، سه راهی ، صلیب و غیره
اتصالات ORFS امتیاز فشار کار: 3215 psi تا 5800 psi ، 216 bar 400 bar.
کیت اندازه حلقه ای Orfs face و چهره طراحی حلقه ای حلقه ای O نیز می توانیم ارائه دهیم.
تفاوت بین مهر و موم صورت و حلقه رئیس حلقه
مواد اتصالات: برنج؛ فولاد کربن؛ فولاد ضد زنگ
کاربرد: تجهیزات کشاورزی ، فرایند اتومبیل ، انتقال مواد شیمیایی ، تجهیزات ساختمانی ، انتقال سوخت ، هیدرولیک ، تجهیزات تولیدی ، دریایی ، انتقال مواد ، تجهیزات تلفن همراه ، میدان نفتی ، بسته بندی ، حمل و نقل
جدول جدول 5F ORFS MALE / ORFS FEMALE Dimension Size به شرح زیر:
PAR T نه | THREA D | ای O-RIN G | DIMENSION S | |||||||
ه | ف | ه | آ | ب | ل | س 1 | ||||
5F-0 4 | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | O 01 1 | 9. 8 | 8. 5 | 22. 5 | 1 9 | |||
5F-06-0 4 | 11/16 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | O 01 2 | 11. 2 | 8. 5 | 2 4 | 1 9 | |||
5F-0 6 | 11/16 "X1 6 | 11/16 "X1 6 | O 01 2 | 11. 2 | 1 0 | 26. 5 | 2 2 | |||
5F-08-0 4 | 13/16 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | O 01 4 | 12. 8 | 8. 5 | 2 6 | 2 2 | |||
5F-08-0 6 | 13/16 "X1 6 | 11/16 "X1 6 | O 01 4 | 12. 8 | 1 0 | 2 8 | 2 2 | |||
5F-0 8 | 13/16 "X1 6 | 13/16 "X1 6 | O 01 4 | 12. 8 | 1 1 | 2 9 | 2 7 | |||
5F-10-0 6 | 1 "X1 4 | 11/16 "X1 6 | O 01 6 | 15. 5 | 1 0 | 30. 5 | 2 7 | |||
5F-10-0 8 | 1 "X1 4 | 13/16 "X1 6 | O 01 6 | 15. 5 | 1 1 | 31. 5 | 2 7 | |||
5F-1 0 | 1 "X1 4 | 1 "X1 4 | O 01 6 | 15. 5 | 13. 5 | 3 5 | 3 0 | |||
5F-12-0 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | 11/16 "X1 6 | O 01 8 | 1 7 | 1 0 | 3 2 | 3 2 | |||
5F-12-0 8 | 1.3 / 16 "X1 2 | 13/16 "X1 6 | O 01 8 | 1 7 | 1 1 | 3 3 | 3 2 | |||
5F-12-1 0 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1 "X1 4 | O 01 8 | 1 7 | 13. 5 | 36. 5 | 3 2 | |||
5F-1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 1 7 | 1 5 | 3 8 | 3 6 | |||
5F-16-0 4 | 1.7 / 16 "X1 2 | 9/16 "X1 8 | O 02 1 | 17. 5 | 8. 5 | 3 1 | 3 8 | |||
5F-16-0 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | 11/16 "X1 6 | O 02 1 | 17. 5 | 1 0 | 32. 5 | 3 8 | |||
5F-16-0 8 | 1.7 / 16 "X1 2 | 13/16 "X1 6 | O 02 1 | 17. 5 | 1 1 | 33. 5 | 3 8 | |||
5F-16-1 0 | 1.7 / 16 "X1 2 | 1 "X1 4 | O 02 1 | 17. 5 | 13. 5 | 3 7 | 3 8 | |||
5F-16-1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 1 5 | 38. 5 | 3 8 | |||
5F-1 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 1 5 | 39. 5 | 4 1 | |||
5F-20-1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 1 5 | 38. 5 | 4 6 | |||
5F-20-1 6 | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 1 5 | 39. 5 | 4 6 | |||
5F-24-2 0 | 2 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 02 9 | 17. 5 | 1 5 | 39. 5 | 5 5 | |||
تگ های محبوب: Orfs کاهنده زن ، چینی ، تولید کنندگان ، عرضه کننده ها ، سفارشی ، برنجی ، swagelok ، پارکر ، استوف ، برنان ، استنلس استیل











