انواع محصولات: 1FH9-OG اتصالات لوله مهر و موم صورت حلقه
استانداردهای صنعت: SAE J1453، ISO 8434-3، ISO6149-2
اتصال E به سبک F: 90 درجه ELBOW ORFS MALE O-RING / METIRC MALE قابل تنظیم STUD End S-SERIES
شکل: آرنج ، راست ، سه راهی ، صلیب و غیره
اتصالات ORFS امتیاز فشار کار: 3215 psi تا 5800 psi ، 216 bar 400 bar.
کیت اندازه حلقه ای Orfs face و چهره طراحی حلقه ای حلقه ای O نیز می توانیم ارائه دهیم.
تفاوت بین مهر و موم صورت و حلقه رئیس حلقه
مواد اتصالات: برنج؛ فولاد کربن؛ فولاد ضد زنگ
کاربرد: تجهیزات کشاورزی ، فرایند اتومبیل ، انتقال مواد شیمیایی ، تجهیزات ساختمانی ، انتقال سوخت ، هیدرولیک ، تجهیزات تولیدی ، دریایی ، انتقال مواد ، تجهیزات تلفن همراه ، میدان نفتی ، بسته بندی ، حمل و نقل
جدول جدول اندازه ابعاد 1FH9-OG 90 ° ORFS مردانه O / حلقه / مرد اندازه گیری تنظیم جدول جدول اندازه اندازه بعدی به شرح زیر:
PA RT N O | T HR EA D | ای R I O NG | DIM E N S I O NS | |||||
ه | ف | ه | ف | آ | ب | س 1 | اس 2 | |
1 F H9 - 04 - 12 O G | 9/16 " X 18 | M12 X 1.5 | O 011 | O 09.3 X 2.4 | 23 | 32 | 14 | 17 |
1 F H9 - 06 - 14 O G | 11/16 " X 16 | M14 X 1.5 | O 012 | O 11.3 X 2.4 | 27 | 35.5 | 19 | 19 |
1 F H9 - 06 - 16 O G | 11/16 " X 16 | M16 X 1.5 | O 012 | O 13.3 X 2.4 | 27 | 38 | 19 | 22 |
1 F H9 - 08 - 16 O G | 13/16 " X 16 | M16 X 1.5 | O 014 | O 13.3 X 2.4 | 31 | 40.5 | 22 | 22 |
1 F H9 - 08 - 18 O G | 13/16 " X 16 | M18 X 1.5 | O 014 | O 15.3 X 2.4 | 31 | 43 | 22 | 24 |
1 F H9 - 08 - 22 O G | 13/16 " X 16 | M22 X 1.5 | O 014 | O 19.3 X 2.4 | 31 | 44.5 | 22 | 27 |
1 F H9 - 10 - 22 O G | 1 " X 14 | M22 X 1.5 | O 016 | O 19.3 X 2.4 | 36.5 | 48 | 27 | 27 |
1 F H9 - 12 - 27 O G | 1.3 / 16 " X 12 | M27 X 2 | O 018 | O 23.5 X 3.0 | 40.5 | 50 | 30 | 32 |
1 F H9 - 12 - 33 O G | 1.3 / 16 " X 12 | M33 X 2 | O 018 | O 29.5 X 3.0 | 42.5 | 56 | 33 | 41 |
1 F H9 - 16 - 33 O G | 1.7 / 16 " X 12 | M33 X 2 | O 021 | O 29.5 X 3.0 | 44.5 | 58.5 | 36 | 41 |
ف I S O 6149 - 1 توجه: F end i s f i t f یا I S O 6149 - 1 po r t. | ||||||||
تگ های محبوب: اتصالات orfs و اتصالات لوله گل میخ ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، سفارشی ، برنجی ، سوژلو ، پارکر ، استائف ، برنان ، استنلس استیل











